~
| 注文番号 | ステータス | 注文日時 | 購買額 | 決済確定日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 注文者氏名 | 支払い方法 | 備考/ショップメモ | |||
| 000111 |
新規注文 | 2019/04/12 21:08 | 315円 | ||
| 菅育代 | 銀行振込 | ||||
| 000109 | 処理済み | 2019/04/08 18:21 | 7,450円 | ||
| 岡本知成 | 代金引換 | ||||
| 000108 |
処理済み | 2019/02/08 13:53 | 5,644円 | ||
| オフィスニシムラ・テスト | 銀行振込 | ||||
| 000107 | 処理済み | 2019/02/08 13:52 | 5,644円 | ||
| オフィスニシムラ・テスト | 銀行振込 | ||||
| 000106 |
処理済み | 2019/02/08 13:50 | 5,644円 | ||
| オフィスニシムラ・テスト | 銀行振込 | ||||
| 000105 | 処理済み | 2019/02/08 13:46 | 5,199円 | ||
| オフィスニシムラ・テスト | 銀行振込 | ||||
| 000104 | 処理済み | 2019/02/08 13:44 | 5,644円 | ||
| オフィスニシムラ・テスト | 銀行振込 | ||||
| 000103 | 処理済み | 2019/01/26 12:41 | 3,327円 | ||
| 新井 修 | クレジットカード | ||||
| 000101 | 処理済み | 2018/12/12 12:24 | 8,019円 | ||
| 小坂 信 | 銀行振込 | ||||
| 000099 | 処理済み | 2018/12/07 11:26 | 1,763円 | ||
| 西村 悦一 | amazonペイメント | ||||
| 000098 | 処理済み | 2018/12/07 08:51 | 1,386円 | ||
| 西村 悦一 | amazonペイメント | ||||
| 000097 | 処理済み | 2018/12/06 13:47 | 1,312円 | ||
| 大崎 陽平 | amazonペイメント | ||||
| 000081 | 処理済み | 2018/11/21 18:39 | 3,728円 | ||
| 森 建人 | amazonペイメント | ||||
| 000078 | 処理済み | 2018/10/31 10:57 | 1,763円 | ||
| おふぃすにしむら | 銀行振込 | ||||
| 000077 | 処理済み | 2018/10/31 09:19 | 2,901円 | ||
| 666 | 銀行振込 | ||||
| 000076 | 処理済み | 2018/10/31 09:10 | 1,371円 | ||
| 666\ | 銀行振込 | ||||
| 000068 | 処理済み | 2018/10/30 19:32 | 1,372円 | ||
| 666 | 銀行振込 | ||||
| 000062 | 処理済み | 2018/10/30 17:16 | 5,154円 | ||
| morimoto | 銀行振込 | ||||
| 000061 | 処理済み | 2018/10/30 17:12 | 26,875円 | ||
| morimoto | 銀行振込 | ||||
| 000060 | 処理済み | 2018/10/30 17:03 | 8,392円 | ||
| morimoto | 代金引換 | ||||
| 000059 |
新規注文 | 2018/10/30 16:41 | 29,215円 | ||
| あ | 銀行振込 | ||||
| 000041 | 処理済み | 2018/10/30 16:00 | 2,399円 | ||
| 西村悦一 | 銀行振込 | ||||
| 000039 |
新規注文 | 2018/10/30 15:56 | 3,500円 | ||
| も | 銀行振込 | ||||
| 000037 |
新規注文 | 2018/10/30 15:54 | 2,772円 | ||
| 西村悦一 | 代金引換 | ||||
| 000035 |
新規注文 | 2018/10/30 15:48 | 9,674円 | ||
| 西村悦一 | 銀行振込 | ステータス変更 |
|||
| 000011 | 処理済み | 2018/10/26 15:43 | 1,784円 | ||
| 森 建人 | 代金引換 | ||||